| Kategorie | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Design | Staubbehälter Typ | Kombi |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Form | Rund | |
| Staubbehälter-Typ (Sockel) | Staubbeutel | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja | |
| Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | |
| Laufzeit | 180 min | |
| Batterielebensdauer | 300 m² | |
| Ladezeit | 4 h | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 60 W | |
| Wiederaufladbar | Ja | |
| Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 546 mm |
| Verpackungstiefe | 485 mm | |
| Verpackungshöhe | 442 mm | |
| Paketgewicht | 18,3 kg | |
| Verpackungsart | Box | |
| Technische Details | Mobile App-Unterstützung | Ja |
| Reinigungsbürste | Ja | |
| Mop enthalten | Ja | |
| Saugleistung | 10000 Pascal | |
| Leistungen | Nasswischen | Ja |
| Staubkapazität (Staubsauger) | 0,27 l | |
| Staubkapazität (Basis) | 2,5 l | |
| Staubkapazität (gesamt) | 2,77 l | |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0,1 l | |
| Programmierfunktionen | Ja | |
| Art der Bewegungseinschränkung | Mit einer App generiert | |
| Selbstentleerender Staubbehälter | Ja | |
| automatische Routing | Ja | |
| Hinderniserkennung | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| Frequenzband | 2.4 GHz | |
| Bürstentyp | Walzenbürste & Seitenbürste | |
| Geräuschpegel | 67 dB | |
| unterstützte Bodenflächen | Teppich, Harter Boden | |
| Schwellensteigerung (max) | 2 cm | |
| Integrierte Sensoren | Kamera | |
| Navigationstyp | LiDAR | |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja | |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | |
| Einfach zu säubern | Ja | |
| Kantenerkennung | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | Höhe | 103 mm |
| Breite | 350 mm | |
| Tiefe | 353 mm | |
| Basisstation Abmessungen (B x T x H) | 409 x 419 x 470 mm | |
| Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja |
Beschreibung
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.